Košarica
Nemate više artikala u košarici
- −5%
VIVAX klima ACP-12CH35AEXIs R32
25647
388,55 €
409,00 €
-5%
s PDV-om
- Nominalni kapacitet hlađenja (kW): 3,52
- Energetska klasa hlađenja: A++
- SEER koeficijent: 6,1
- Područje rada prilikom hlađenja: -15°C ≤ T ≤ 50°C
- Nominalni kapacitet grijanja (kW): 3,81
- Energetska klasa grijanja: A+
- SCOP koeficijent: 4
- Područje rada prilikom grijanja (W): -15°C ≤ T ≤ 30°C
Specifikacije
| Nominalni kapacitet hlađenja (kW) | 3,52 |
| Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 1,11 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 4,16 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| SEER koeficijent | 6,1 |
| Područje rada prilikom hlađenja | -15°C ≤ T ≤ 50°C |
| Predviđeno opterećenje pri hlađenju (W) | 3600 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja (W) | 1213 |
| Nominalni kapacitet grijanja (kW) | 3,81 |
| Minimalni kapacitet grijanja (kW) | 1,08 |
| Maksimalni kapacitet grijanja (kW) | 4,22 |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Područje rada prilikom grijanja (W) | -15°C ≤ T ≤ 30°C |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju (W) | 2700 |
| Nominalna ulazna snaga grijanja (W) | 1088 |
| Protok zraka (m³/h) - HI / MID / LOW | 540/430/314 |
| Kapacitet odvlaživanja (L/h) | 1,2 |
| Buka (dB(A)) - UJ | 40,5/34,5/25/21 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) - UJ | ≤ 55 |
| Dimenzije uređaja (mm) - UJ | 805 x 194 x 285 |
| Dimenzije pakiranja (mm) - UJ | 870 x 270 x 365 |
| Neto / Bruto težina (kg) - UJ | 7,6/9,8 |
| Buka (Db(A)) - VJ | 56 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) - VJ | ≤ 63 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak nosača (mm) | 452 |
| Dimenzije uređaja (mm) - VJ | 720 x 270 495 |
| Dimenzije pakiranja (mm) - VJ | 835 x 300 x 540 |
| Neto / Bruto težina (kg) - VJ | 23,2/25 |
| Funkcionalnosti | - |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4" |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8" |
| Max. dužina cijevi (m) | 25 |
| Max. visinska razlika (m) | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi (m) | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija (g/m) | 12 |
| Vrsta uređaja | Zidni split sustav |
| Boja uređaja | Bijela |
| Jamstveni rok (mj) | 60 |
Novo
